Las Habilidades sociales y el desarrollo de la Autoestima en los estudiantes del 1er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 6152 “Stella Maris” Villa María del Triunfo – 2019
dc.contributor.advisor | LA ROSA LOLI, Laura | es_PE |
dc.contributor.author | Boy Hernández Carla | es_PE |
dc.contributor.author | Vanessa Espinel Calixto | es_PE |
dc.contributor.author | William Espinoza Cervantes | es_PE |
dc.contributor.author | Katty Manrique Tello | es_PE |
dc.contributor.author | Felipa Salas García | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T14:16:05Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T21:21:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T14:16:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T21:21:00Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como problema general: ¿En qué medida poseen habilidades sociales y desarrollo de autoestima los estudiantes del 1er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 6152 “Stella Maris” Villa María del Triunfo – 2019? y el objetivo general es: Describir comparativamente las habilidades sociales y el desarrollo de la autoestima de los estudiantes del 1er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 6152 “Stella Maris” Villa María del Triunfo – 2019. El tipo de investigación es básica en el nivel descriptivo comparativo, el diseño es no experimental de corte transversal, ya que los instrumentos fueron aplicados en un solo momento en el tiempo. La muestra está conformada por 32 alumnos del 1er grado del nivel de Educación Primaria –niños- de la Institución Educativa Nº 6152 “Stella Maris” del distrito de Villa María del Triunfo, a quienes se aplicó dos fichas de observación, a razón de una, para la observación de los indicadores de las dimensiones de la variable descriptiva 1: habilidades sociales; y otra ficha, para la observación de los indicadores de las dimensiones de la variable descriptiva 2: desarrollo de la autoestima. Esta investigación concluyó que: En cuanto a habilidades sociales y desarrollo de la autoestima, en promedio total los 32 alumnos de la muestra casi siempre manifiestan habilidades sociales y casi siempre manifiestan desarrollo de la autoestima. Palabras claves: Habilidades Sociales, Autoestima, Educación Primaria, Institución Educativa Nº Nº 6152 “Stella Maris”, distrito de Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Índice de contenido Página Dedicatoria ii. Agradecimiento Introducción iii. iv. Resumen Abstract vii. viii. Índice de contenido Índice de tablas ix. xiv. Índice de figuras xv. Capítulo I Planteamiento del problema 1.1. Realidad problemática…………………………………………………..…………..… 16. 1.2. Formulación del problema 1.2.1. Problema general………………………………………………………..………….... 18. 1.2.2. Problemas específicos……………………………………………………..………..... 18. 1.3. Objetivos de investigación 1.3.1. Objetivo general……………………………………………………………..……….. 19. 1.3.2. Objetivos específicos…………………………………………………………..……... 19. 1.4. Justificación de la investigación 1.4.1. Teórica…………………………………………………………………………....…... 19. 1.4.2. Práctica…………………………………………………………………………..….... 19. 1.4.3. Metodológica……………………………………………………………………..…... 20. 1.4.4. Social………………………………………………………………………………..... 20. 1.5. Delimitación de la investigación 1.5.1. Delimitación temporal………………………………………………..………….…… 21. 1.5.2. Delimitación espacial…………………………………………………..…………….. 21. 1.5.3. Delimitación demográfica………………………………………………..…………... 21. 1.5.4. Delimitación teórica………………………………………………………..……….... 21. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Adrianzen, W. (2006). Mejore su autoestima. Mirbet. Almaraz, D., Coeto, G., & Camacho, E. (2019). Habilidades sociales en niños de primaria. Revista de investigación educativa de la rediech, 10(19), 191-206. https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/article/view/706 Almudena, P. (2018). Educación, método Montessori. Revista de Educación, 14-21. https://www. magisterio. com. co/articulo/que-son-los-materiales-del- metodomontessori#:~: text= Los% 20materiales% 20Montessori% 20podemos% 20dividirlos, lengu aje% 20matem% C3% A1ticas% 20y% 20educaci% C3% B3n% 20c% C3% B3smica. &text= Lo% 20rimero% 20que% 20se% 20utiliza,% 2C% 20regar% 2C% 20barrer% 2C% 20etc. Branden, N. (1987). Como mejorar su autoestima. Ibérica,Paidós. Brockerty, S., & Braun, G. (2003). Los Test de la Inteligencia Emocional. S. ed. Caballo, V. E. (1983). Asertividad: definiciones y dimensiones. Revista Estudios de Psicología Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1(1), 49-60. Cabrejos, L. (2017). Las habilidades sociales (2ª ed.). Trillas. Céspedes, A. (1997). La autoestima. Alianza editorial. Céspedes, L. (2018). Teoría de la educación. Pergamino. Coronel, L. (2017). Las relaciones interpersonales. Paideia. Delors, J. (2018). La educación encierra un tesoro (4ª ed.). Eudeba. Fachelli, L. (2017). La empatía como generadora de relaciones interpersonales. Alianza editorial. Ferrer, J. (2021, 18 de setiembre). Definición de Refuerzo. Definición. https://definicion.mx/refuerzo/ Fierro, M. & Cardenal, C. (2018). Datos sobre la autoestima. Trillas. García, M. (2017). Qué es la autoestima. Alianza editorial. Goleman, D. (1998). La práctica de la Inteligencia Emocional. Kairós S.A. https://mendillo.info/Desarrollo.Personal/La.practica.de.la.inteligencia.emocional.p df Guzmán, L. (2019). El comportamiento humano. Un estudio antropológico educativo. Trillas. Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). México: Mc Graw Hill. Herrera, K. (2015). Aspectos y consideraciones acerca de la educación. Pergamino. Iman, M. (2019). Habilidades sociales en estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa Pública del Callao [Tesis de maestría, Universidad San Ignacio de Loyola]. http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/8794/1/2019_Iman- Mendez.pdf León, M. (2018). La autoestima estudiantil. Paidós. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iesppmgp.edu.pe/handle/IESPPMGP/32 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Las Habilidades sociales y el desarrollo de la Autoestima en los estudiantes del 1er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 6152 “Stella Maris” Villa María del Triunfo – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 06181213 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | IESPP Manuel González Prada | es_PE |
thesis.degree.name | Profesor en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Las Habilidades sociales y el desarrollo de la Autoestima en los estudiantes.pdf
- Size:
- 1007.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1